-
- 企業(yè)介紹
- |
- 企業(yè)榮譽(yù)
- |
- 文化理念
- |
佛山市斯凱韋爾電子是專業(yè)設(shè)計(jì)制造浮球開關(guān)、液位開關(guān)、水流開關(guān)、接近開關(guān)、物位開關(guān)、料位開關(guān)、液位傳感器、物位傳感器、料位傳感器。公司專營(yíng)進(jìn)口干簧管、液位儀表、物位儀表、料位儀表,在液位測(cè)量、物位測(cè)量、料位測(cè)量及液位控制、物位控制、料位控制方面有多年的經(jīng)驗(yàn)。
聯(lián)系熱線:0086-757-82208956 82323721
公司傳真:0086-757-82514068 82208946
電子郵箱:skyweal@163.com
lf@skyweal.com
sensors@skyweal.com
聯(lián)系地址:佛山市禪城區(qū)張槎一路華南電源創(chuàng)新科技園125號(hào)5座4樓
產(chǎn)品展示
磁簧開關(guān)產(chǎn)品型號(hào)一覽表
型號(hào) | 觸點(diǎn)方式 | 觸點(diǎn)容量 | 外寸(mm) | 特征(觸點(diǎn)材料) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃管長(zhǎng) | 玻璃管徑 | 全長(zhǎng) | ||||
ORD213 | 1A | 1W | 7.0max | φ1.80max | 35.8 ± 0.3 | 極超小型(Rh) |
ORD213S | 1A | 1W | 7.0max | φ1.80max | 13.0 | 極超小型SMD(Rh) |
ORD211 | 1A | 1W | 10.0max | φ2.0max | 35.7±0.3 | 超小型(Rh) |
ORD219 | 1A | 10W | 12.0max | φ2.00max | 44.3 ± 0.3 | 通用小型(Rh) |
ORD221 | 1A | 10W | 13.0max | φ2.30max | 44.2 ± 0.3 | 小型偏置型(Rh) |
ORD2221 | 1A | 10W | 13.0max | φ2.30max | 56.7 ± 0.3 | 小型偏置長(zhǎng)簧片(Rh) |
ORD228VL | 1A | 10W | 14.0max | φ2.20max | 44.3 ± 0.3 | 通用小型(Rh) |
ORD228S-1 | 1A | 10W | 14.0max | φ2.20max | 19.6 ± 0.3 | 通用小型(Rh) |
ORD2220 | 1A | 10W | 14.0max | φ2.20max | 56.7 ± 0.3 | 小型寬查動(dòng)(Rh) |
ORD229 | 1A | DC50W/AC70W | 21.0max | φ2.75max | 55.4 ± 0.3 | 高耐壓、大功率 (Rh) |
ORD2210 | 1A | DC50W/AC70W | 21.0max | φ2.75max | 55.4 ± 0.3 | 大功率 (Rh) |
ORD2210V | 1A | 100W | 21.0max | φ2.75max | 55.4 ± 0.3 | 真空超耐壓、大功率(Rh) |
ORD2211 | 1A | 50W(12V-3.4燈具) | 16.5max | φ2.80max | 44.1 ± 0.3 | 燈具負(fù)荷(Rh) |
ORD2212 | 1A | 10W | 16.5max | φ2.80max | 43.9 ± 0.3 | 封閉式差動(dòng)、低動(dòng)作音(Rh) |
ORD234 | 1A | 10W | 21.0max | φ3.50max | 43.4 ± 0.3 | 壽命長(zhǎng)(Rh) |
ORD9215 | 1A | 10W | 17.0max | φ2.80max | 44.1 ± 0.5 | 通用小型(Rh) |
ORD9216 | 1A | 10W | 14.0max | φ2.20max | 44.3 ± 0.5 | 通用小型(Rh) |
ORT551 | 1C | 3W | 14.0max | φ2.54max | N.O51.6 ± 0.3 N.C56.1 ± 0.3 | 超小型轉(zhuǎn)換器(Rh) |
ORD311 | 1A | 10W | 7.0max | φ1.80max | 35.8 ± 0.3 | 極超小型壽命長(zhǎng)(lr) |
ORD312 | 1A | 30W | 12.0max | φ2.00max | 44.3 ± 0.3 | 功率大壽命長(zhǎng)(lr) |
ORD324 | 1A | 10W | 14.0max | ?2.2max | 44.3 ± 0.5 | 功率大壽命長(zhǎng)(lr) |
RA-901 | 1A | 10W | 2.5±0.1(W) | 2.5±0.1(H) | 19.5±0.2(L) | 小型SMD(成型) |
RA-903 | 1A | 1.0W | 2.1±0.1(W) | 2.1±0.1(H) | 12.3±0.2(L) | 超小型SMD(成型) |
佛山市斯凱韋爾電子有限公司 粵ICP備1